Univerzální topná tělesa
Univerzální topná tělesa jsou bez navařených závěsů a jsou tedy otočná. Proto se dají připojit libovolně vlevo nebo vpravo z boku popř. dole vlevo nebo vpravo.
- Široká škála (183 různých rozměrů, vhodná montážní sada ve variantách VK a K.
- Různé možnosti připojení: zprava nebo zleva (volitelně také ze strany).
- Kvalita výroby pod značkou „Made in Germany“ – vyrobeno v Německu.
- Vrstva práškové barvy v souladu s normou DIN 55 900 v odstínu RAL 9016.
- Lehce demontovatelný horní kryt umožňují jednoduché čištění (vhodné pro alergiky.
- Upevnění pomocí pružinové nebo stojanové konzoly.
- Vysoce kvalitní, prověřené materiály a pečlivé zpracování (výroba certifikována podle EN ISO 9001).
Tepelný výkon při | Typ 20 hloubka 76mm výška (mm) | Typ 21 hloubka 70 mm výška (mm) | ||||||
Délka (mm) | 500 | 600 | 900 | 500 | 600 | 900 | Poptat | |
400 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | 7572303 1570 Kč 282 W 180 W | 7572315 1650 Kč 330 W 210 W | 7572327 1790 Kč 470 W 298 W | 7572335 1790 Kč 374 W 238 W | 7572347 1510 Kč 434 W 277 W | 7572359 2170 Kč 595 W 376 W | Poptat |
500 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | - | 7572316 1840 Kč 413 W 263 W | - | 7572336 1950 Kč 467 W 298 W | 7572348 1680 Kč 543 W 346 W | 7572360 2390 Kč 744 W 471 W | Poptat |
600 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | 7572305 1840 Kč 424 W 269 W | 7572317 1900 Kč 495 W 315 W | 7572329 2150 Kč 705 W 446 W | 7572337 2060 Kč 560 W 357 W | 7572349 1790 Kč 652 W 415 W | 7572361 2590 Kč 893 W 565 W | Poptat |
700 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | - | 7572318 2120 Kč 578 W 368 W | - | 7572338 2230 Kč 654 W 417 W | 7572350 1930 Kč 760 W 484 W | 7572362 2780 Kč 1042 W 659 W | Poptat |
800 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | 7572307 2120 Kč 565 W 359 W | 7572319 2170 Kč 660 W 420 W | - | 7572339 2340 Kč 747 W 476 W | 7572351 2040 Kč 869 W 554 W | 7572363 3000 Kč 1190 W 753 W | Poptat |
900 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | 7572308 2310 Kč 635 W 404 W | 7572320 2390 Kč 743 W 473 W | - | 7572340 2450 Kč 841 W 536 W | 7572352 2170 Kč 977 W 623 W | 7572364 3300 Kč 1339 W 847 W | Poptat |
1000 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | 7572309 2340 Kč 706 W 449 W | 7572321 2390 Kč 825 W 525 W | - | 7572341 2590 Kč 934 W 595 W | 7572353 2310 Kč 1086 W 692 W | 7572365 3580 Kč 1488 W 941 W | Poptat |
1200 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
1400 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
1600 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
1800 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
2000 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
2200 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
2600 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat | ||||||
3000 | Obj.č. Cena bez DPH 70/55 °C 55/45 °C | Poptat |
Typ 22hloubka 100mmvýška (mm)
|
Typ 33hloubka 155 mmvýška (mm)
|
||||||||||
Délka (mm) | 200 | 350 | 500 | 600 | 900 | 200 | 350 | 500 | 600 | 900 | Poptat |
600 | x x x x | x x x x | Poptat |
Pro novostavbu nebo modernizaci
Zvláštní výhoda těchto topných těles spočívá v časově úsporné a jednoduché montáži. Díky přibaleným komponentům u rychlomontážní sady je lze ideálně použít pro dopojení VK (Ventil Kompakt) zejména v novostavbách. Tři boční přípojná hrdla umožňují rovněž připojení K (Klasik), jak jednostranné, tak oboustranné.
Univerzální topná tělesa jsou bez navařených závěsů a jsou tedy otočná. Proto se dají připojit libovolně vlevo nebo vpravo z boku popř. dole vlevo nebo vpravo.
Lakovaný povrch a nadčasový vzhled
Topná tělesa Viessmann se vyznačují vysokou kvalitou. To představuje nejen kvalitní a trvanlivý nátěr, ale také povrstvený povrch s ekologickou vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9016 („dopravní bílá“), což umožní, aby radiátor vypadal harmonicky v každém prostředí.
Vhodné pro alergiky
Vzhledem k odnímatelnému krytu s designovou mřížkou je kdykoliv možné důkladné čištění, čímž jsou tyto radiátory vhodné také pro alergiky.
Mám dotaz na tento produktNevíte si rady?
Zavolejte nám. Postaráme se o vás včetně servisu.
Technické parametry
Oblast použití | Teplovodní topné systémy dle normy DIN 4751 |
Materiál | Jakostní ocel podle DC 01 |
Odstup vodních kanálků | 33⅓ mm |
Konstrukční výška | 300, 400, 500, 600, 900 mm |
Konstrukční délka | 400 až 3000 mm |
Konstrukční hloubka | 76, 106, 161 mm |
Přípustný provozní tlak | 10 bar (13 bar zkušební tlak) |
Přípustná provozní teplota | max. 110 °C |
Povrch | Ekologický základní nátěr a kvalitní epoxidová vrstva práškové barvy podle normy DIN 55 900 |
BAGUV | Topná tělesa odpovídají směrnicím |
Tepelný výkon | Testován podle normy DIN EN 442 |
Certifikace | WSP Cert, značka kvality RAL |
Ke stažení
VIESSMANN
Se společností Viessmann spolupracujeme již řadu let. Tato německá společnost je předním mezinárodním výrobcem systémů vytápěcí, chladicí a klimatizační techniky, založená roku 1917. Stejně jako my, Viessmann je rodinným podnikem, a proto klade důraz na zodpovědné jednání nejen vůči svým zákazníkům, ale i vůči životnímu prostředí. I v budoucnu chce Viessmann patřit k těm, kteří přinášejí nové inovační techniky a postupy ohledně vytápěcích i chladících systémů.
Během mnoha let naší spolupráce jsme si vybudovali silný obchodní vztah, a Viessmann se stal naším hlavním obchodním partnerem. Díky této spolupráci jsme schopni nabízet ty nejlepší a nejkvalitnější řešení pro domácnosti i komerční budovy.
Máte zájem o tento produkt?
Neváhejte nás kontaktovat, naši odborníci Vám rádi poradí a pomohou vybrat to správné řešení